«febbraio» «2018» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Comune di Chianciano Terme
«febbraio» «2018» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Collegamento al sito della Proloco di Chianciano Terme
Terre di Siena - Eventi a Chianciano Terme e in Val di Chiana
Un numero di cellulare +39 3400915839 per ricevere notizie e comunicazioni dal Comune di Chianciano Terme. Servizio in broadcast unidirezionale per informazioni di pubblica utilità, emergenza, eventi e cosa accade in città.
Programma dei corsi di nuoto e delle attività sportive nella piscina comunale di Chianciano Terme fino a maggio 2018. Impianti accessibili ai diversamente abili.