«dicembre» «2017» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Comune di Chianciano Terme
«dicembre» «2017» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Collegamento al sito della Proloco di Chianciano Terme
Terre di Siena - Eventi a Chianciano Terme e in Val di Chiana
Un numero di cellulare +39 3400915839 per ricevere notizie e comunicazioni dal Comune di Chianciano Terme. Servizio in broadcast unidirezionale per informazioni di pubblica utilità, emergenza, eventi e cosa accade in città.
Ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Chianciano Terme aperto due volte a settimana anche nel pomeriggio, su appuntamento telefonico al numero +39 0578652260